Seche lè desiccant san chalè a opere nan yon sik ki enplike adsorption ak rejenerasyon:
Adsorption: Lè konprese antre nan yon gwo kay won ki gen materyèl desiccant. Desiccant a absòbe imidite nan kouran lè konprese a, bese pwen lawouze li yo epi li bay lè sèk nan pwosesis en yo.
Rejenerasyon: Kòm desiccant nan premye gwo kay won an vin satire ak imidite, seche rad la chanje operasyon nan dezyèm gwo kay won an. Yon pòsyon nan lè sèk la, konprese soti nan priz la redireksyon nan dezyèm gwo kay won an desorb ak pote lwen imidite a akimile, prepare kabann lan desiccant pou pwochen sik la siye.
| Spesifikasyon | Valè |
| Kapasite Range | 2 ~ 200 m³ / min |
| Ranje presyon | {{{}}}}.41.0 MPa (410 barg) |
| Max. Inlet Tanperati | 50 degre |
| Max. Tanperati anbyen | 45 degre |
| Ekipman pou pouvwa | 220V/1Ph/50Hz oswa 60Hz |
| Pwen lawouze presyon (PDP) | -20 degre , -40 degre , -70 degre |
| Kondisyon rated | |
| - Travay presyon | 0.7 MPa |
| - Inlet Tanperati | 38 degre |
| - Tanperati anbyen | 38 degre |
| - Pwen lawouze presyon (PDP) | -20 degre |
| Lòt | |
| - Rejenerasyon Konsomasyon lè | < 14% |
Ranfòse Distribisyon Airflow ak Pwoteksyon Desiccant
Itilizasyon boul seramik ki bay sipò nan pati anba gwo kay won adsorption a asire distribisyon inifòm koule lè. Sa a pa sèlman pwoteje desiccant la soti nan saturation, men tou pwolonje lavi sèvis li yo. Konbine ak yon divizyon koule asye pur ki fèt espesyalman, pèt presyon minimize, optimize efikasite nan sistèm nan seche lè desiccant. Konfigirasyon sa a enpòtan anpil pou kenbe pèfòmans ki konsistan ak serye sou peryòd pwolonje, sa ki fè li ideyal pou aplikasyon endistriyèl ki mande kontwòl imidite egzak.
Optimal Dew Point pèfòmans
Materyèl desiccant espesyalize segondè-pèfòmans yo anplwaye pou reyalize pi bon pwen lawouze posib. Sa a asire ke lè konprese a rete sèk ak san imidite, satisfè estanda kalite lè sevè nan endistri tankou pharmaceutique, elektwonik, ak pwosesis manje. Kapasite pou kenbe pwen lawouze ki ba kontribye nan pwoteksyon ekipman sansib epi amelyore efikasite operasyon an jeneral.
Kontwòl avanse ak kapasite siveyans
Se sistèm nan secheur lè desiccant ekipe ak yon seri konplè nan estanda konfigirasyon tiyo pneumatik ki depase tiyo fim tradisyonèl yo ak tiyo solenoid an tèm de fyab ak pèt presyon. Pwoteksyon miltip pou aparèy chofaj elektrik plis amelyore fyab sistèm, asire pèfòmans konsistan menm nan anviwònman ki mande. Estanda tiyo kontwòl gaz yo prezante lwil oliv ak filtè pousyè ki gen gwo efikasite, minimize kontaminan yo ak pwolonje lavi ekipman yo.
Opsyon kontwòl divès kalite ki disponib, ki gen ladan yon kontwolè PLC serye kòm estanda. Amelyorasyon opsyonèl pou Siemens ak ABB PLCs oswa koòdone ekran tactile satisfè preferans kliyan divès kalite. Sistèm nan sipòte pwotokòl kominikasyon miltip tankou RS485, Profibus, ak Modbus Ethernet, fasilite entegrasyon san pwoblèm nan rezo automatisation endistriyèl ki deja egziste ak pèmèt siveyans ak kapasite kontwòl aleka. Adaptabilite sa a asire ke sistèm secheur lè desiccant la ka adapte yo ak egzijans espesifik operasyon yo epi amelyore efikasite ak fyab sistèm an jeneral.
| Modèl | Kapasite | Enstale | Demansyon mm | Pwa (KG) |
Air Koneksyon |
Rekòmande Modèl Pre-Filtre |
Rekòmande Apre Filtre Modèl |
|||
| m³/min | CFM | Pouvwa (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | dn65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | dn65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |



