Solid ak dirab
Pre-cooler evaporator ak likid separateur nan seri PD seche frijidè yo tout swiv tout-an-yon sèl konsepsyon estrikti modilè.
PD seri seche rad adopte alyaj aliminyòm epè nan echanjeur chalè, ki gen rezistans korozyon se plis pase de fwa pwodwi yo menm jan an.
Li pa fè dezyèm kontaminasyon pou tiyo lè pi ba a.
Ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an
Echanjeur chalè ap swiv Ewòp ak eta Etazini avanse plak-fin estrikti, trè chalè-efikasite.
Diferans tanperati inlet ak debouche nan pre-cooler se 5-8 degre, plis pase de fwa pi bon pase pwodwi yo menm jan an, Outlet konprese lè imidite relatif se ba, sifas ki anba a tiyo lè san fenomèn kondansasyon.
Pre-cooler la reklame prèske 90% lè konprese, ak anpil diminye chaj la evaporateur. Se konsa, konsomasyon pouvwa a nan COMPRESSOR a febrifuj se ba, se sèlman 70% nan yon sèl la nòmal.
Yo adopte febrifuj zanmitay pou tout sechwa seri.
Sekirite ak fyab
Konsepsyon patante ekstèn WS asire ekselan PDP.
Evaporatè ka tès koule separeman, anpil redwi risk koule.
Pati prensipal yo ap itilize mak pi popilè nan lemonn ak pèfòmans serye.
Avèk h anpil pwoteksyon surcharge ak fèmen pwoteksyon.
Tout seri seche rad yo te pase sètifikasyon "CE" dernye pa Inyon Ewopeyen an.
Opsyon kontwòl divès kalite
Modèl estanda ak endikatè alam fay;
Kòm kliyan mande nou pral sèvi ak SMC oswa PLC oswa manyen ekran;
RS485 I/O, pwotokòl Profibus, pwotokòl Modbus ak Ethernet disponib sou demann kliyan an.
Espesifikasyon teknik
| Modèl | Aeryen | Kapasite | Dimansyon mm | Pwa | Rekòmande | Rekòmande | |||
| Koneksyon | m³/min | CFM | L | W | H | KG | Modèl Pre-Filtre | Apre Filtre Modèl | |
| RSLF-60-PD | Rc1-1{/2" | 6.5 | 230 | 750 | 592 | 913 | 78 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF-80-PD | Rc1-1{/2" | 8.8 | 311 | 750 | 592 | 913 | 80 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF-100-PD | Rc1-1{/2" | 11 | 388 | 750 | 592 | 913 | 85 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF-120-PD | Rc2" | 13 | 459 | 1000 | 710 | 1030 | 130 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF-150-PD | Rc2" | 17 | 600 | 1000 | 710 | 1030 | 140 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF-200-PD | Rc2" | 22 | 777 | 1000 | 710 | 1030 | 150 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF-250-PD | Rc2-1{/2" | 27 | 953 | 1000 | 820 | 1600 | 250 | RSG-AO-0430G/V2 | RSG-AA-0430G/V2 |
| RSLF-300-PD | Rc2-1{/2" | 33 | 1165 | 1000 | 820 | 1600 | 260 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF-350-PD | Rc2-1{/2" | 37 | 1306 | 1000 | 820 | 1600 | 270 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF-400-PD | DN100 | 45 | 1589 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF-500-PD | DN100 | 55 | 1942 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF-600-PD | DN100 | 65 | 2295 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 | RSG-AO-1000F/V2 | RSG-AA-1000F/V2 |
| RSLF-700-PD | DN125 | 73 | 2578 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 | RSG-AO-1200F/V2 | RSG-AA-1200F/V2 |
| RSLF-800-PD | DN150 | 80 | 2825 | 2000 | 1460 | 1770 | 800 | RSG-AO-1300F/V2 | RSG-AA-1300F/V2 |
| RSLF-900-PD | DN150 | 90 | 3178 | 2000 | 1460 | 1770 | 810 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF-1000-PD | DN150 | 100 | 3531 | 2000 | 1460 | 1770 | 850 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF-1200-PD | DN150 | 120 | 4237 | 2000 | 1460 | 1770 | 870 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLS-1500-PD | DN200 | 150 | 5297 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 | RSG-AO-2500F/V2 | RSG-AA-2500F/V2 |
| RSLS-1800-PD | DN200 | 180 | 6356 | 2335 | 1225 | 1800 | 1350 | RSG-AO-3250F/V2 | RSG-AA-3250F/V2 |
|
Kondisyon Rated |
Disponib |
![]() |
|
|
Travay presyon: 0.7MPag / 100psig |
Pi wo presyon k ap travay |
Diferan ekipman pou pouvwa |
|
|
Tanperati Inlet: 38 degre / 100 ℉ |
Zewo pèt drenaj |
Vèsyon dlo refwadisman soti nan 120 a 1800 |
|
|
Tanperati anbyen: 38 degre / 100 ℉ |
Tanperati dlo refwadisman: 32 degre / 90 ℉ |
Faktè Koreksyon
Kapasite aktyèl (m³/min)=Kapasite nominal × KA × KB × KC (oswa KC')
| Presyon travay (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| grenn | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| grenn | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
| CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| Tanperati Inlet (KB) | degre | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
| CFT | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |


