Prensip k ap travay nan rejenerasyon san chalè
Secheur lè desiccant rejeneratif san chalè a se yon solisyon trè efikas pou bay lè konprese ultra-sèk nan aplikasyon endistriyèl ki mande. Sa a kalite seche rad sèvi ak de kabann desiccant oswa gwo fò tou won, chak altènativman absòbe imidite nan kouran an lè konprese. Pandan ke yon kabann desiccant ap siye lè a aktivman, lòt kabann lan ap sibi rejenerasyon pou libere imidite absòbe a, ki fè sistèm lan konplètman kontinyèl. Nan kalite a san chalè, rejenerasyon reyalize pa dirije yon pòsyon nan lè a konprese sèk nan kabann lan desiccant nan presyon ki ba, kote li bann imidite a soti nan desiccant la. Pwosesis la rele "heatless" paske pa gen okenn chalè ekstèn yo itilize pou rejenerasyon, fè li yon opsyon enèji-efikas.
| Spesifikasyon | Valè |
| Kapasite Range | 2 ~ 200 m³ / min |
| Ranje presyon | {{0}}.41.0 MPa (410 barg) |
| Max. Inlet Tanperati | 50 degre |
| Max. Tanperati anbyen | 45 degre |
| Pwovizyon pou pouvwa | 220V/1Ph/50Hz oswa 60Hz |
| Pwen lawouze presyon (PDP) | -20 degre , -40 degre , -70 degre |
| Kondisyon rated | |
| - Travay presyon | 0.7 MPa |
| - Inlet Tanperati | 38 degre |
| - Tanperati anbyen | 38 degre |
| - Pwen lawouze presyon (PDP) | -20 degre |
| Lòt | |
| - Rejenerasyon Konsomasyon lè | < 14% |
| Modèl | Kapasite | Enstale | Demansyon mm | Pwa (kg) |
Air Koneksyon |
Rekòmande Modèl Pre-Filtre |
Rekòmande Apre Filtre Modèl |
|||
| m³/min | CFM | Pouvwa (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |


FAQ:
1.Ki prensip fonksyònman yon seche lè desiccant rejeneratif san chalè?
Yon seche lè desiccant rejeneratif san chalè opere lè l sèvi avèk de kabann desiccant ki sikile ant mòd siye ak rejenerasyon. Pandan ke yon kabann sèch lè konprese a, lòt la rejenere lè w pase yon pòsyon nan lè sèk la atravè li, divilge imidite ki kwense a san yo pa bezwen sous chalè ekstèn.
2.Ki jan seche lè desiccant san chalè a konpare ak lòt kalite secheur desiccant?
Kontrèman ak lòt sechwa desiccant ki sèvi ak chalè ekstèn oswa balanse presyon pou rejenerasyon, kalite a san chalè itilize yon pòsyon nan lè sèk la nan sistèm nan tèt li pou rejenere desiccant la. Metòd sa a efikas nan enèji, men li ka itilize plis lè konprese nan pwosesis la, sa ki fè li ideyal pou aplikasyon kote ekonomi enèji yo pi enpòtan pase konsomasyon lè.
3.Ki endistri prensipal yo ki benefisye lè l sèvi avèk yon seche lè desiccant san chalè?
Secheur desiccant rejeneratif san chalè a souvan itilize nan endistri tankou pharmaceutique, manje ak bwason, elektwonik, pétrochimique, ak manifakti. Endistri sa yo mande lè konprese ak kontni imidite ki ba anpil pou kenbe bon jan kalite pwodwi, lonjevite ekipman, ak konfòmite ak estanda endistri strik.
4.Ki pwen lawouze tipik yo ka reyalize pa yon seche desiccant san chalè?
Sechwa desiccant san chalè ka reyalize pwen lawouze osi ba ke -40 degre a -70 degre, tou depann de kondisyon espesifik aplikasyon an. Sa fè yo ideyal pou aplikasyon ki mande lè eksepsyonèlman sèk, tankou nan pharmaceutique oswa manifakti elektwonik.
5.Ki kondisyon antretyen pou yon seche lè desiccant rejeneratif san chalè?
Antretyen woutin gen ladann enspekte kabann desiccant yo pou mete oswa kontaminasyon, tcheke sik rejenerasyon an pou efikasite, epi asire ke filtè lè yo pwòp ak fonksyonèl. Materyèl desiccant la ka bezwen ranplase detanzantan depann sou kondisyon li yo, epi nenpòt tiyo oswa detèktè yo ta dwe teste regilyèman.
6.Ki sa ki se efikasite nan seche rad la desiccant heatless an tèm de konsomasyon lè a?
Efikasite secheur desiccant san chalè a sitou detèmine pa konsomasyon lè li pandan sik rejenerasyon an. Yon pòsyon nan lè konprese sèk la detounen pou rejenere desiccant la, sa ki ka mennen nan yon ti pèt nan kapasite lè a. Sepandan, li rete yon solisyon pri-efikas lè chalè ekstèn pa disponib epi yo mande yon minimòm D '.

