Konsepsyon serye
Pwosesis patante nan RISHENG;
Boul seramik ki bay sipò yo itilize nan pati anba gwo kay won adsorption fè distribisyon inifòm lè-koule, nan fason sa a, desiccant ka pwoteje kont tranpe epi tou jwenn lavi sèvis pi long, ansanm ak espesyal ki fèt an asye pur divize koule, pèt presyon ka redwi anpil.
Desiccant espesyal ki fèt segondè ka jwenn pi bon pwen lawouze.
Pi popilè antilatè se ak pèfòmans serye ak pèt enèji ki ba.
Tiyo konpwesyon yo fèt pa materyèl espesyal ak sipèb tèmostabilite, lè l sèvi avèk tiyo solenoid doub aktive, fyab la ak lavi sèvis yo ka amelyore anpil.
Estanda konfigirasyon ap itilize filtre lwil oliv-retire ak pousyè-retire efikasite segondè pou tiyo pneumatic.
Konfigirasyon estanda se lè l sèvi avèk 304S Nerjaveèi pou liy tiyo pneumatik.
Opsyon kontwòl divès kalite
Konfigirasyon estanda ap itilize kontwolè PLC serye.
Si ou vle Siemens ak ABB mak PLC oswa manyen ekran ak elatriye.
Nou ka satisfè kondisyon kliyan divès kalite pou kominikasyon, konekte RS485 I / O, Profibus oswa Modbus nan Ethernet.
Ekonomize enèji
LDCS-Chajman Depandan Kontwòl Sistèm asire ka ke pèfòmans pi bon ak nan entre-temps la kontwole pèt lè purge avèk presizyon, konpare ak kalite sik fiks kontwòl tan, LDCS te kapab sove omwen 8% konsomasyon enèji konplè.
DPOS-Dew Point Operasyon Sistèm ka retade tan adsorption anba chaj enstab, DPOS te kapab sove omwen 75% konsomasyon enèji konplè.
(LDCS: Sistèm kontwòl depandan chaj)
(DPOS: Sistèm operasyon pwen lawouze)
Espesifikasyon teknik RSXB-150~RSXB-2000 Seri antilatè purge rejenerasyon seche lè konprese
Modèl | Air | Kapasite | Enstale | Demansyon mm | Pwa | Rekòmande | Rekòmande | |||
Koneksyon | m³/min | CFM | Pouvwa (kW) | L | W | H | (KG) | Modèl Pre-Filtre | Apre Filtre Modèl | |
RSXB-150 | DN50 | 15 | 530 | 11.4 | 1602 | 926 | 2324 | 1250 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
RSXB-180 | DN65 | 18 | 636 | 20.5 | 1899 | 1100 | 2284 | 1400 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
RSXB-220 | DN65 | 22 | 777 | 20.5 | 1959 | 1130 | 2458 | 1530 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
RSXB-250 | DN65 | 25 | 883 | 20.5 | 2009 | 1110 | 2559 | 1715 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
RSXB-330 | DN80 | 33 | 1165 | 23.5 | 2083 | 1212 | 2569 | 2100 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
RSXB-440 | DN100 | 44 | 1554 | 34.5 | 2750 | 1274 | 2613 | 2690 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
RSXB-500 | DN100 | 50 | 1766 | 42 | 2835 | 1284 | 2693 | 2980 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
RSXB-600 | DN100 | 60 | 2119 | 42 | 2865 | 1341 | 2648 | 3390 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
RSXB-700 | DN125 | 70 | 2472 | 58 | 2965 | 1691 | 2744 | 4190 | RSG-AA-1200F/V2 | RSG-AR-1200F/V2 |
RSXB-800 | DN125 | 80 | 2825 | 58 | 3103 | 1617 | 2869 | 4600 | RSG-AA-1300F/V2 | RSG-AR-1300F/V2 |
RSXB-900 | DN150 | 90 | 3178 | 86.5 | 3900 | 2189 | 2775 | 5800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
RSXB-1000 | DN150 | 100 | 3531 | 86.5 | 4230 | 2194 | 2872 | 6300 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
RSXB-1200 | DN150 | 120 | 4237 | 107 | 4400 | 2204 | 2855 | 6800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
RSXB-1500 | DN200 | 150 | 5297 | 130 | 5016 | 2503 | 2947 | 9200 | RSG-AA-2500F/V2 | RSG-AR-2500F/V2 |
RSXB-2000 | DN200 | 200 | 7062 | 165 | 5516 | 2518 | 3077 | 11700 | RSG-AA-3250F/V2 | RSG-AR-3250F/V2 |
Kondisyon Rated |
Ranje travay |
Disponib |
![]() |
Travay presyon: 0.7MPag / 100psig |
Max. presyon k ap travay: 1.0MPag / 145psig |
Pi wo presyon pi wo pase 1.0MPag / 145psig |
|
Tanperati Inlet: 38 degre / 100 ℉ |
Max. Tanperati inlet: 45 degre / 113 ℉ |
Purge zewo nan modèl RSXB-180 |
|
Tanperati anbyen: 38 degre / 100 ℉ |
Max. Tanperati anbyen: 40 degre / 104 ℉ |
PDP -20 degre / -4℉ ak -70 degre / -100℉ |
|
PDP: -40 degre / -40℉ |
Pi wo kapasite |
||
Veso asye Stainess oswa kanalizasyon |
|||
GB, ASME, PED, elatriye. |
Faktè Koreksyon
Kapasite aktyèl (m³/min)=Kapasite nominal × KA × KB
Presyon travay (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
CFP | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.37 |
Tanperati Inlet (KB) | degre | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |