RSG aliminyòm mouri jete konprese filtè lè

RSG aliminyòm mouri jete konprese filtè lè

Presyon k ap travay nominale: 0.8MPa

Kalite bride:
Max. travay Tanperati: 1.57MPa
Max. tanperati k ap travay: 120 degre
Min. tanperati k ap travay: 1.5 degre

Kalite fil:
Max. k ap travay presyon: 1.6MPa
Max. tanperati k ap travay: 66 degre
Min. tanperati k ap travay: 1.5 degre

Lòt:
**-filtre klas: AO,AA,AX,AR,AAR & ACS
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
An jeneral konsepsyon

 

Eleman filtre seri RSG adopte espesyal teknoloji anti-flit, asire efè filtraj.

 

Bon ki pa korodabilite

 

RSG seri filtre kokiy adopte tretman oksidasyon anodik pou sifas li yo.

 

Bon idrofobisite nan materyèl filtre

 

Eleman filtre seri RSG adopte otantik bore silicate vè fib Ameriken HV mak ak ti vapè rapidman, epi redwi presyon gout.

 

Konsepsyon itilizatè-zanmitay ak koki bride

 

Flange kokiy adopte konsepsyon itilizatè-zanmitay, pratik pou ranplase eleman filtre.

 

Modèl Kapasite Aeryen Dimansyon (mm) Pwa product-200-437
m³/min CFM Koneksyon A B C D E (KG)
RSG-**-0017G/V2 1 35 Rc1/2" 89 40 158 / 95 1.1
RSG-**-0030G/V2 1.8 64 Rc1/2" 89 40 192 / 130 1.5
RSG-**-0058G/V2 3.6 127 Rc3/4" 120 55 252 / 172 2.5
RSG-**-0080G/V2 4.8 169 Rc1" 120 55 352 / 272 3.2
RSG-**-0145G/V2 8.7 307 Rc1-1{/2" 120 55 352 / 272 3.2
RSG-**-0220G/V2 13.2 466 Rc2" 162 64 468 180 320 6.6
RSG-**-0330G/V2 20 706 Rc2" 162 64 742 180 625 10.9
RSG-**-0430G/V2 25.8 911 Rc3" 200 78 500 180 650 12.9
RSG-**-0620G/V2 40 1412 Rc3" 200 78 757 180 650 17.5
RSG-**-0830F/V2 50 1766 DN100 493 263 1119 220 650 115
RSG-**-1000F/V2 60 2119 DN100 493 263 1119 220 650 115
RSG-**-1200F/V2 70 2472 DN125 617 290 1179 220 650 145
RSG-**-1300F/V2 80 2825 DN125 617 290 1179 220 650 150
RSG-**-1950F/V2 120 4237 DN150 617 299 1206 220 650 195
RSG-**-2500F/V2 150 5297 DN200 666 343 1354 220 650 240
RSG-**-3250F/V2 200 7062 DN200 740 368 1459 220 650 380
RSG-**-4650F/V2 280 9887 DN250 800 420 1583 220 650 450
RSG-**-5200F/V2 312 11017 DN250 800 420 1583 220 650 455
RSG-**-7800F/V2 468 16525 DN300 906 476 1646 220 650 850

 

Max. presyon k ap travay: 1.6Mpag pou 0017G a 0620G, 1.57Mpag pou 0830F a 7800F
** - filtre klas AO,AA,AX,AR,AAR ak ACS

 

Spesifikasyon filtre

 

Filtre pou retire vapè lwil oliv: klas AO, AA ak AX
Filtre pou retire patikil: klas AR ak AAR
Filtre pou retire vapè lwil oliv: klas ACS

 

Klas Micron Rating Bwouya lwil rezidyèl Sèk Δp Kpa Mouye Δp Kpa Chanjman Eleman Prese ak
(μm) (mg/m% c2�) Entèval Filtrasyon Klas
ao 1 0.6 7 14 12 mwa Zozo
AA 0.01 0.01 10 20 12 mwa AO
AR 1 / 7 / 12 mwa /
ZAVIWON 0.01 / 10 / 12 mwa AR
aks 0.01 0.001 20 40 12 mwa AA
ACS / 0.003 7 / 1000 èdtan AA

 

Faktè Koreksyon

 

Kapasite aktyèl (m³/min)=Kapasite nominal × KA

 

Presyon travay (KA) Mpag 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
grenn 15 29 44 58 73 87 102 116
CFP 0.38 0.53 0.65 0.76 0.85 0.93 1 1.07
Mpag 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
grenn 131 145 160 174 189 203 218 232
CFP 1.13 1.2 1.25 1.31 1.36 1.41 1.46 1.51

 

Baj popilè: rsg aliminyòm mouri jete filtè lè konprese, Lachin rsg aliminyòm mouri jete filtè lè konprese manifaktirè, Swèd, faktori

Voye mesaj